new cyber incident detected - the foot doctor's
2025-11-14 07:20new cyber incident detected - facadeinnovations.com.au
2025-11-14 00:55new cyber incident detected - www.northcroftme.com
2025-11-14 00:54new cyber incident detected - kellylegal.com.au
2025-11-13 23:48new cyber incident detected - wafergrind.com
2025-11-13 23:47
Total Attacks Over Time
Countries Attacked
Victims
SebastianMiller-Valentine GroupMPS Credit UnionBuchanan Hauling & RiggingLangs Building Supplies Pty LtdChallenge Manufacturing CompanyDNS ToptechWolfe Eye ClinicBases Conversion and Development Authority (BCDA)Tygavac ltd.Airtech Advanced Materials GroupJoy ConeThe managementtrustWindemullerMultifeederCommport CommunicationsSCREEN HoldingsComponent Assembly SystemsKenall/LegrandTurner Enterprises, Inc.HensoldtWard HadawayVadaTechFuji America CorporationBiz RetekKeicorp(ICPM)AdvizrsDeeZeeSimply PlacedMusco Sports LightingMorrie's Auto GroupTosoh BioscienceTosoh CorporationAmCham ShanghaiBrunk Industries Inc.MagtekMebulbsWestwoodBonneville CollectionsWis-Pak, IncUppcoGrescoBiothane usaVan Ausdall & Farrar, incFandeliNorthern Contours Inc.Engine PowerLaddawn Inc.Wes-tec inc.Miracapo pizza companyMain & Main Capital GroupSalud Family HealthNissan of Las CrucesHoller-ClassicAlbina AsphaltShelcoThor Specialties, Inc.Chestertons Inc.AmerisourceBergen/Censora - MWI Animal HealthHopsteinerTarolliManning Building SuppliesMoore EngineeringIntrasect TechnologiesNGS SuperJoy Cone Co, Joy Baking group, BoDeans Baking, AltesaTarolli, Sundheim, Covell & Tummino LLPFelling Trailers, Inc.Dee SignBF&S Civil EngineersIndustries Attacked
Threat feed
| # | Title | Category | Date | Details |
|---|---|---|---|---|
| FEED-6500763EB1463 | bf&s civil engineers | Ransomware | 2023-09-12 | > |
| FEED-6500763EAF222 | dee sign | Ransomware | 2023-09-12 | > |
| FEED-64EF0531CDC80 | felling trailers, inc. | Ransomware | 2023-08-30 | > |
| FEED-64E8D6EBBE493 | ngs super | Ransomware | 2023-04-05 | > |
| FEED-64E8D6EBC0607 | joy cone co, joy baking group, bodeans baking, altesa | Ransomware | 2023-04-05 | > |
| FEED-64E8D6EBC2A70 | tarolli, sundheim, covell & tummino llp | Ransomware | 2023-04-05 | > |
| FEED-64E8D6EBBA0D2 | moore engineering | Ransomware | 2023-04-05 | > |
| FEED-64E8D6EBBC352 | intrasect technologies | Ransomware | 2023-04-05 | > |
| FEED-64E8D6E8ACA6D | manning building supplies | Ransomware | 2023-03-14 | > |
| FEED-64E8D6E8AA727 | tarolli | Ransomware | 2023-03-14 | > |
| FEED-64E8D6E6CA007 | hopsteiner | Ransomware | 2023-02-20 | > |
| FEED-64E8D6E5B1B0D | amerisourcebergen/censora - mwi animal health | Ransomware | 2023-02-06 | > |
| FEED-64E8D6E47220B | chestertons inc. | Ransomware | 2023-01-10 | > |
| FEED-64E8D6E46E467 | thor specialties, inc. | Ransomware | 2023-01-10 | > |
| FEED-64E8D6E46C5BD | shelco | Ransomware | 2023-01-10 | > |
| FEED-64E8D6E06D8A8 | albina asphalt | Ransomware | 2022-12-07 | > |
| FEED-64E8D6DFE0C6D | holler-classic | Ransomware | 2022-11-30 | > |
| FEED-64E8D6DEED47C | salud family health | Ransomware | 2022-11-14 | > |
| FEED-64E8D6DEEF591 | nissan of las cruces | Ransomware | 2022-11-14 | > |
| FEED-64E8D6DECB367 | main & main capital group | Ransomware | 2022-11-10 | > |
| FEED-64E8D6DD8142C | miracapo pizza company | Ransomware | 2022-10-27 | > |
| FEED-64E8D6DD33F81 | wes-tec inc. | Ransomware | 2022-10-18 | > |
| FEED-64E8D6DBE68F8 | laddawn inc. | Ransomware | 2022-09-16 | > |
| FEED-64E8D6DA6E2AA | engine power | Ransomware | 2022-08-23 | > |
| FEED-64E8D6DA62E23 | northern contours inc. | Ransomware | 2022-08-22 | > |
| FEED-64E8D6D98DA26 | fandeli | Ransomware | 2022-07-29 | > |
| FEED-64E8D6D8BD1B7 | van ausdall & farrar, inc | Ransomware | 2022-07-13 | > |
| FEED-64E8D6D8BB358 | biothane usa | Ransomware | 2022-07-13 | > |
| FEED-64E8D6D8B94F8 | gresco | Ransomware | 2022-07-13 | > |
| FEED-64E8D6D8A4E3B | uppco | Ransomware | 2022-07-11 | > |
| FEED-64E8D6D86B97F | wis-pak, inc | Ransomware | 2022-07-05 | > |
| FEED-64E8D6D81A182 | bonneville collections | Ransomware | 2022-06-27 | > |
| FEED-64E8D6D72C34E | westwood | Ransomware | 2022-05-31 | > |
| FEED-64E8D6D70031C | mebulbs | Ransomware | 2022-05-26 | > |
| FEED-64E8D6D682065 | magtek | Ransomware | 2022-05-19 | > |
| FEED-64E8D6D6527F6 | brunk industries inc. | Ransomware | 2022-05-16 | > |
| FEED-64E8D6D650A49 | amcham shanghai | Ransomware | 2022-05-16 | > |
| FEED-64E8D6D5CA782 | tosoh corporation | Ransomware | 2022-05-05 | > |
| FEED-64E8D6D5A7B9C | tosoh bioscience | Ransomware | 2022-05-04 | > |
| FEED-64E8D6D49E9F6 | morrie's auto group | Ransomware | 2022-04-21 | > |
| FEED-64E8D6D42AD30 | musco sports lighting | Ransomware | 2022-04-14 | > |
| FEED-64E8D6D40CBF2 | simply placed | Ransomware | 2022-04-13 | > |
| FEED-64E8D6D3F3217 | deezee | Ransomware | 2022-04-12 | > |
| FEED-64E8D6D3DA14A | advizrs | Ransomware | 2022-04-11 | > |
| FEED-64E8D6D399269 | keicorp(icpm) | Ransomware | 2022-04-06 | > |
| FEED-64E8D6D30666F | biz retek | Ransomware | 2022-03-29 | > |
| FEED-64E8D6D1ACDF2 | fuji america corporation | Ransomware | 2022-03-15 | > |
| FEED-64E8D6D1AB398 | vadatech | Ransomware | 2022-03-15 | > |
| FEED-64E8D6D1A97DE | ward hadaway | Ransomware | 2022-03-15 | > |
| FEED-64E8D6CED69D1 | hensoldt | Ransomware | 2022-01-11 | > |
| FEED-64E8D6CE0955F | turner enterprises, inc. | Ransomware | 2021-12-23 | > |
| FEED-64E8D6CD626F6 | kenall/legrand | Ransomware | 2021-12-14 | > |
| FEED-64E8D6CBBB221 | component assembly systems | Ransomware | 2021-11-15 | > |
| FEED-64E8D6C8B40FD | screen holdings | Ransomware | 2021-09-21 | > |
| FEED-64E8D6C515AD1 | sebastian | Ransomware | 2021-08-10 | > |
| FEED-64E8D6C516787 | miller-valentine group | Ransomware | 2021-07-29 | > |
| FEED-64E8D6C517568 | mps credit union | Ransomware | 2021-07-27 | > |
| FEED-64E8D6C518283 | buchanan hauling & rigging | Ransomware | 2021-06-24 | > |
| FEED-64E8D6C518F8D | langs building supplies pty ltd | Ransomware | 2021-06-01 | > |
| FEED-64E8D6C519C49 | challenge manufacturing company | Ransomware | 2021-05-11 | > |
| FEED-64E8D6C51DCC2 | airtech advanced materials group | Ransomware | 2021-04-29 | > |
| FEED-64E8D6C51A927 | dns toptech | Ransomware | 2021-04-13 | > |
| FEED-64E8D6C51E9A6 | joy cone | Ransomware | 2021-04-11 | > |
| FEED-64E8D6C51B61E | wolfe eye clinic | Ransomware | 2021-04-01 | > |
| FEED-64E8D6C51C2D1 | bases conversion and development authority (bcda) | Ransomware | 2021-04-01 | > |
| FEED-64E8D6C51CFF0 | tygavac ltd. | Ransomware | 2021-04-01 | > |
| FEED-64E8D6C51F684 | the managementtrust | Ransomware | 2021-02-11 | > |
| FEED-64E8D6C520FEB | multifeeder | Ransomware | 2021-01-10 | > |
| FEED-64E8D6C521DE7 | commport communications | Ransomware | 2020-12-20 | > |
| FEED-64E8D6C52034D | windemuller | Ransomware | 2020-01-12 | > |
Crypto Wallet
| # | Address | Blockchain | Created | Updated | Balance | Balance USD |
|---|
