Total Attacks Over Time
Countries Attacked
Iran (Islamic Republic of) Victims
elitemate.comT-MobileFor PressLeiden University HackedUtAirRockYou2021Beh Pardakht Mellat CardsEtoudplus.ir33M Bank Mellat – IranCardPayPortalUSA 280MCompilation of Many Breaches (COMB)Bureau van Dijk(bvdinfo.com)Revilvidisha.kvs.ac.inafcx.cobedfordshire.police.ukstormousAM InternationalAl BijjarBitimenPadena Factory150k sib360 DatabaseHaraz dairyhamyari Shahrdari golestanAFTA Isfahanseaside-kish coDraje food industrial groupParsian BitumenSabalan Azmayeshsti companyBitimen exchangeAban Tether & OK exchangeShirin Travel AgencyIndustries Attacked
Hospitality & TourismThreat feed
| # | Title | Category | Date | Details |
|---|---|---|---|---|
| FEED-6519BAE701852 | shirin travel agency | Ransomware | 2023-10-01 | > |
| FEED-64F32B10D5413 | aban tether & ok exchange | Ransomware | 2023-09-02 | > |
| FEED-64E8D704D66F0 | sti company | Ransomware | 2023-08-23 | > |
| FEED-64E8D70348785 | sabalan azmayesh | Ransomware | 2023-08-09 | > |
| FEED-64E8D7031554E | parsian bitumen | Ransomware | 2023-08-07 | > |
| FEED-64E8D7030ABF6 | draje food industrial group | Ransomware | 2023-08-06 | > |
| FEED-64E8D702C6118 | seaside-kish co | Ransomware | 2023-08-04 | > |
| FEED-64E8D702AFE6B | afta isfahan | Ransomware | 2023-08-03 | > |
| FEED-64E8D702AD30D | hamyari shahrdari golestan | Ransomware | 2023-08-03 | > |
| FEED-64E8D702AAA17 | haraz dairy | Ransomware | 2023-08-03 | > |
| FEED-64E8D702A80B0 | 150k sib360 database | Ransomware | 2023-08-03 | > |
| FEED-64E8D702A575B | padena factory | Ransomware | 2023-08-03 | > |
| FEED-64E8D745CF197 | bitimen exchange | Ransomware | 2023-07-17 | > |
| FEED-64E8D6F9D986D | bitimen | Ransomware | 2023-07-12 | > |
| FEED-64E8D6D49CEDB | al bijjar | Ransomware | 2022-04-21 | > |
| FEED-64E8D6D4770AD | am international | Ransomware | 2022-04-20 | > |
| FEED-64E8D6D228019 | stormous | Ransomware | 2022-03-20 | > |
| FEED-64E8D6D18B658 | bedfordshire.police.uk | Ransomware | 2022-03-12 | > |
| FEED-64E8D6CC4062F | afcx.co | Ransomware | 2021-11-28 | > |
| FEED-64E8D6CA55C90 | vidisha.kvs.ac.in | Ransomware | 2021-10-24 | > |
| FEED-64E8D6CA3CB99 | revil | Ransomware | 2021-10-22 | > |
| FEED-64E8D6C89C696 | bureau van dijk(bvdinfo.com) | Ransomware | 2021-09-20 | > |
| FEED-64E8D6C858C2E | compilation of many breaches (comb) | Ransomware | 2021-09-10 | > |
| FEED-64E8D6C522BC0 | t-mobile | Ransomware | 2021-09-09 | > |
| FEED-64E8D6C5238E5 | for press | Ransomware | 2021-09-09 | > |
| FEED-64E8D6C5254D0 | leiden university hacked | Ransomware | 2021-09-09 | > |
| FEED-64E8D6C5262DF | utair | Ransomware | 2021-09-09 | > |
| FEED-64E8D6C526FF4 | rockyou2021 | Ransomware | 2021-09-09 | > |
| FEED-64E8D6C527D49 | beh pardakht mellat cards | Ransomware | 2021-09-09 | > |
| FEED-64E8D6C528AF4 | etoudplus.ir | Ransomware | 2021-09-09 | > |
| FEED-64E8D6C529813 | 33m bank mellat – iran | Ransomware | 2021-09-09 | > |
| FEED-64E8D6C52A4B2 | cardpayportal | Ransomware | 2021-09-09 | > |
| FEED-64E8D6C52B14D | usa 280m | Ransomware | 2021-09-09 | > |
| FEED-64E8D6C50FE2A | elitemate.com | Ransomware | 2021-09-09 | > |
Crypto Wallet
| # | Address | Blockchain | Created | Updated | Balance | Balance USD |
|---|
