new cyber incident detected - irwin car
2025-11-11 21:23new cyber incident detected - brenda richardson memorial care home llc
2025-11-11 20:50new cyber incident detected - olive branch family medical center
2025-11-11 20:48new cyber incident detected - glendaleobgyn.com
2025-11-11 19:18new cyber incident detected - s.b. conrad, inc
2025-11-11 18:22
Total Attacks Over Time
Countries Attacked
Victims
SOLWAREHanwha Life VietnamDuke Manufacturing Co.VIVEABob PoynterDEBTIN CONSULTANTS (PTY) LTDcompleteportablesMilwaukee World Festival, Incworld-electronicsVendrig Holding B.V.TURLA SRLSanger & Altgelt Insurance AgentsRPE CONTRACTINGRiwega S.R.L.MOSS BROS GROUPJAMAC FROZEN FOODSFrank G. Love Envelopes, Inc.Grupo Herdez, S.A.B. de C.V. Holding CompaniesASSU 2000AMAXPines Ford LincolnaathonrtonNASCO IndustriesPowerGrid ServicesMarans Weisz & Newman, LLCBÖWE SYSTECReal TimeOffice Star ProductsPeakLogixIN2 EngineeringIJmond WerktJakes Finer FoodsVera Wang GroupCedar Grove CompostingRTI SurgicalWEST TREE SERVICEparcoincMinjar GoldTaxLeaf CorporateGrupo GSSDataXsportGershman MortgageJVCKenwood CaseAlign Technologywenco S. A.Berexco LLCCrowder Construction CompanyReal Time Consultants, IncSEIU Local 888Graff DiamondsEXAIRGalloway Research ServiceNakisaJVCKenwoodCreative Extruded ProductsGlenbrook Automotive GroupThe National Math and Science InitiativeAnnouncement. ReviLives.Albireo EnergyReliable PartsVaughn IndustriesSchimberg Co.BeedieSykes CottagesDCI, Inc.Ideal PrintersGrupo AlterPorto SeguroArtsanaObeikan Investment GroupSPF Precut LumberEnviroplasBarnes Professional Eye CareSAN CARLO GRUPPO ALIMENTARE SPAPfertner GmbH ImmobilienverwaltungIdeal LivingMedical Healthcare Solutions, IncMarketing Alliance GroupLos Gatos Tomato ProductsMajor Wire IndustriesILLUMPerrinAcorn StairliftsPower PlumbingFinite RecruitmentSouthland HoldingsbenefitexpresssocageGraff Diamonds - AnnouncementARM CHINAAnnouncementM3 Inc.THE METRO GROUP, INC.MUTUAL MATERIALSBochane GroepEZ LoaderlkmaSTAR REFRIGERATION LIMITEDAgricorp CompanyPORTALPVIENNA INSURANCE GROUPHUDSON BROTHERS Construction CompanyINDIAN CREEKDALLOYAUMEYER CORPORATIONTRINA SOLARJEAN FLOC’HARGOS CONNECT ENERGYONTEC AutomationHuttElectra LinkEQUITY BankGreymouse VA PTY LtdAxioAxiсorp GMBHCogan Wire and Metal Products LtdOrgill, Inc.VISTRACOMMUNAUTÉ DE COMMUNES PAYS D’APT LUBERONAisha Steel-ASMLLOGROS S.A.Marymount Manhattan CollegeHARTMANN FINANCIAL ADVISORS LLCJAFTEX CorporationGeneral RV CenterFTI GroupArea Energy & ElectricHELSA Group InternationalNot Yet Kameraden!DKS Deutsch Kerrigan LLPjadecorpAcne StudiosDUNMORESan CarloEpple DruckfarbenSIRCHIEBurda SanitärtechnikFRONTIER SOFTWAREKISTERSNLB CorporationSpencer Gifts LLCHOULEMST LAWYERSClementoniLAVICOMUNE DI TORINOComerio Ercole spaDOMICIM AgenceMEETHNordic Choice HotelsChantelle GroupTALIS GROUPAmoria BondWEBER_OTT AGDEWEtechThe Briad GroupCASINO WINNAVEGASMcMenaminsHoliday BuildersBay and Bay TransportationPolysciences, Inc.RKPTMetamorph GroupArbor Contract Carpet Inc.Charles KendalliGuzzini GroupThe Technord industrial groupEconomos propertiesSVP GroupeENVASES GROUPBernd Siegmund GmbHMount Franklin Foods, LLCAmerican DreamIwis GroupDURA | Innovation Driven by InspirationArceseAcuity BrandsPerennials FabricsLyon-Waugh Auto GroupSafeguardRRDShutterfly inc.PLACONBank of IndonesiaMSH SteuerberatungsgesellschaftKP SNACKSAthens Distributing CompanyNZ UNIFORMSZamil IndustrialSEA-investThe Lovett GroupRheinland-Pfalz BankVrancor GroupNew World Development Company Limited (NWD)HelmsBriscoeAareon Nederland B.V.Ebix Inc.iTCo Solutions LtdMuehlhanCiam SPAGEE GROUP INC.CSI LaboratoriesMack Defense, LLCRAMSAUERTudi Mechanical Systems (TMS)Schultze and BraunApolloMidas Pharma GmbHPrimex Manufacturing IncKRACHT GmbHJOB AGColli del SoligoThe Spine DiagnosticWARNINGResearch PartnershipIDEAL FensterbauHF GroupUniversity of NeuchâtelHOL-MAC Corp.Buhck GruppeGRUPPO ANGELANTONISport VisionGet Fresh CompanyUnited McGill CorporationCaledonianGleason CorporationPrima PowerA.J. RoseLifetech ResourcesCummins-WagnerLoepthien Maeder Treuhand AGEUROPA GROUPFujioka Eletro Imagem SAFuchs North AmericaMyron Corp.TST LogisticsGreat HealthWorksAluminerie AlouetteMilan InstituteEmpire Electronics Inc.IMT GROUPManaged Business SolutionsAllOfficeTIGNORDEX FOODTalent Logic Inc.BDXbChannels Ltd.Normandeau Associates, Inc.BAUKINGPFC USAMJH Life SciencesOCA GlobalAnacSanoh America Inc.WELCOME HOTELSSav-Rx Prescription ServicesShapiro and DuncanHochschild MiningUNITEK Contracting GroupAllied Eagle SupplyNeschen Coating GmbHONCALL Language ServicesAB Karl HedinGRS GroupAzimut Benetti GroupRoyal Brunei Airlines Sdn BhdAutomobil Holding ASCritical ContentITECOR International SABANQUE CENTRALE DE TUNISIEScott Manufacturing, LLCZeeland Farm Services, Inc.Parker Appliance CompanyRettenmeier Holding AGPrima Sole Components SpaLowellI-SEC International SecurityMidea CarrierGIBSON HomeWaresMANUFASTFlipChipAckerman PlumbingFrey and Winkler GmbHSLHTRUSTFORDWoningcorporatie ZAYAZpanasonicBarwick Bathroom Distribution LLPWocklum GroupSnap-on IncorporatedEminoxMARTINELLI GINETTOCAE ServicesNewlat Food SPATIC International CorporationElevate ServicesBig Horn Plastering of Colorado, Inc.CJ Pony Parts[IMPORTANT ANNOUNCEMENT!]Tucker Door & TrimMinisterio de Hacienda - República de Costa RicaNordex SECentrisFor Costa RicaDel SolInstituto Meteorológico NacionalInstituto Meteorológico Nacional and racsa.go.crAttica GroupJasecElgin_CaFor PeruAttica Holdings S.A.LARON an otp industrial solutions companyEYPCjk Group, Inc.For Costa Rica and US terrorists (Biden and his administration)FOR BlackCat and LockBit advertAllcat Claims ServicePiancaOmicron Consulting S.r.LWorksoftAlimentos y Frutos S.A.Agile Sourcing PartnersEurofredConcepts in MillworkImenco ASRateGainSchaumburg Park DistrictCentral Restaurant ProductsThe Contact CompanyLCRDAlliance SteelArea Energy & ElectricTucker Door & TrimIndustries Attacked
Threat feed
| # | Title | Category | Date | Details |
|---|---|---|---|---|
| FEED-64E8D6D775818 | alliance steel | Ransomware | 2022-06-07 | > |
| FEED-64E8D6D6E07E1 | lcrd | Ransomware | 2022-05-25 | > |
| FEED-64E8D6D6DEB7A | the contact company | Ransomware | 2022-05-25 | > |
| FEED-64E8D6D6D7A21 | central restaurant products | Ransomware | 2022-05-24 | > |
| FEED-64E8D6D6D5DBD | schaumburg park district | Ransomware | 2022-05-24 | > |
| FEED-64E8D6D6C5DC5 | rategain | Ransomware | 2022-05-24 | > |
| FEED-64E8D6D6B8F95 | imenco as | Ransomware | 2022-05-23 | > |
| FEED-64E8D6D6B7218 | concepts in millwork | Ransomware | 2022-05-23 | > |
| FEED-64E8D6D6B54CF | eurofred | Ransomware | 2022-05-23 | > |
| FEED-64E8D6D6B36FA | agile sourcing partners | Ransomware | 2022-05-23 | > |
| FEED-64E8D6D6B1963 | alimentos y frutos s.a. | Ransomware | 2022-05-23 | > |
| FEED-64E8D6D6AFC27 | worksoft | Ransomware | 2022-05-23 | > |
| FEED-64E8D6D6ADDCE | omicron consulting s.r.l | Ransomware | 2022-05-23 | > |
| FEED-64E8D6D6AC0DB | pianca | Ransomware | 2022-05-23 | > |
| FEED-64E8D6D6AA2E1 | allcat claims service | Ransomware | 2022-05-23 | > |
| FEED-64E8D6D65F6C6 | for blackcat and lockbit advert | Ransomware | 2022-05-17 | > |
| FEED-64E8D6D62D483 | for costa rica and us terrorists (biden and his administration) | Ransomware | 2022-05-14 | > |
| FEED-64E8D6D616EAC | cjk group, inc. | Ransomware | 2022-05-12 | > |
| FEED-64E8D6D5A04C8 | eyp | Ransomware | 2022-05-04 | > |
| FEED-64E8D6D538F67 | laron an otp industrial solutions company | Ransomware | 2022-04-28 | > |
| FEED-64E8D6D520D12 | attica holdings s.a. | Ransomware | 2022-04-27 | > |
| FEED-64E8D6D51F0A2 | for peru | Ransomware | 2022-04-27 | > |
| FEED-64E8D6D4F1A9D | elgin_ca | Ransomware | 2022-04-25 | > |
| FEED-64E8D6D4D77CF | jasec | Ransomware | 2022-04-23 | > |
| FEED-64E8D6D47E1BB | attica group | Ransomware | 2022-04-20 | > |
| FEED-64E8D6D46DE7D | instituto meteorológico nacional and racsa.go.cr | Ransomware | 2022-04-19 | > |
| FEED-64E8D6D46C1FF | instituto meteorológico nacional | Ransomware | 2022-04-19 | > |
| FEED-64E8D6D46A599 | del sol | Ransomware | 2022-04-19 | > |
| FEED-64E8D6D466BEB | for costa rica | Ransomware | 2022-04-19 | > |
| FEED-64E8D6D456698 | centris | Ransomware | 2022-04-18 | > |
| FEED-64E8D6D454A08 | nordex se | Ransomware | 2022-04-18 | > |
| FEED-64E8D6D44777B | ministerio de hacienda - república de costa rica | Ransomware | 2022-04-17 | > |
| FEED-64E8D6D445AAA | tucker door & trim | Ransomware | 2022-04-17 | > |
| FEED-64E8D71E438A3 | tucker door & trim | Ransomware | 2022-04-17 | > |
| FEED-64E8D6D44020D | [important announcement!] | Ransomware | 2022-04-15 | > |
| FEED-64E8D6D437418 | cj pony parts | Ransomware | 2022-04-15 | > |
| FEED-64E8D6D431DC8 | big horn plastering of colorado, inc. | Ransomware | 2022-04-14 | > |
| FEED-64E8D6D41D28C | elevate services | Ransomware | 2022-04-14 | > |
| FEED-64E8D6D40460D | tic international corporation | Ransomware | 2022-04-12 | > |
| FEED-64E8D6D3DDB80 | newlat food spa | Ransomware | 2022-04-11 | > |
| FEED-64E8D6D3D67CC | cae services | Ransomware | 2022-04-11 | > |
| FEED-64E8D6D3D0EF8 | martinelli ginetto | Ransomware | 2022-04-11 | > |
| FEED-64E8D6D3CF042 | eminox | Ransomware | 2022-04-11 | > |
| FEED-64E8D6D3C5AEE | snap-on incorporated | Ransomware | 2022-04-10 | > |
| FEED-64E8D6D3B3CB7 | wocklum group | Ransomware | 2022-04-08 | > |
| FEED-64E8D6D39E4E9 | barwick bathroom distribution llp | Ransomware | 2022-04-06 | > |
| FEED-64E8D6D38535E | panasonic | Ransomware | 2022-04-05 | > |
| FEED-64E8D6D37FE89 | woningcorporatie zayaz | Ransomware | 2022-04-04 | > |
| FEED-64E8D6D370185 | trustford | Ransomware | 2022-04-04 | > |
| FEED-64E8D6D36E681 | slh | Ransomware | 2022-04-03 | > |
| FEED-64E8D6D36CAD8 | frey and winkler gmbh | Ransomware | 2022-04-03 | > |
| FEED-64E8D6D359670 | ackerman plumbing | Ransomware | 2022-04-02 | > |
| FEED-64E8D6D355EDF | flipchip | Ransomware | 2022-04-02 | > |
| FEED-64E8D6D3526B9 | manufast | Ransomware | 2022-04-02 | > |
| FEED-64E8D6D350AB1 | gibson homewares | Ransomware | 2022-04-01 | > |
| FEED-64E8D6D34EF18 | midea carrier | Ransomware | 2022-04-01 | > |
| FEED-64E8D6D34D39C | i-sec international security | Ransomware | 2022-04-01 | > |
| FEED-64E8D6D349CC7 | lowell | Ransomware | 2022-04-01 | > |
| FEED-64E8D6D34659A | prima sole components spa | Ransomware | 2022-03-31 | > |
| FEED-64E8D6D3449FC | rettenmeier holding ag | Ransomware | 2022-03-31 | > |
| FEED-64E8D6D342E13 | parker appliance company | Ransomware | 2022-03-31 | > |
| FEED-64E8D6D33A3CC | zeeland farm services, inc. | Ransomware | 2022-03-31 | > |
| FEED-64E8D6D32FDE2 | scott manufacturing, llc | Ransomware | 2022-03-30 | > |
| FEED-64E8D6D316172 | banque centrale de tunisie | Ransomware | 2022-03-30 | > |
| FEED-64E8D6D30F068 | itecor international sa | Ransomware | 2022-03-29 | > |
| FEED-64E8D6D30D502 | critical content | Ransomware | 2022-03-29 | > |
| FEED-64E8D6D30B98A | automobil holding as | Ransomware | 2022-03-29 | > |
| FEED-64E8D6D309E8A | royal brunei airlines sdn bhd | Ransomware | 2022-03-29 | > |
| FEED-64E8D6D3082ED | azimut benetti group | Ransomware | 2022-03-29 | > |
| FEED-64E8D6D304AD7 | grs group | Ransomware | 2022-03-29 | > |
| FEED-64E8D6D2CA214 | ab karl hedin | Ransomware | 2022-03-28 | > |
| FEED-64E8D6D2C86AE | oncall language services | Ransomware | 2022-03-28 | > |
| FEED-64E8D6D2C6B6F | neschen coating gmbh | Ransomware | 2022-03-28 | > |
| FEED-64E8D6D2C19A7 | allied eagle supply | Ransomware | 2022-03-28 | > |
| FEED-64E8D6D2B773F | unitek contracting group | Ransomware | 2022-03-28 | > |
| FEED-64E8D6D2A63A2 | hochschild mining | Ransomware | 2022-03-27 | > |
| FEED-64E8D6D281D6F | shapiro and duncan | Ransomware | 2022-03-24 | > |
| FEED-64E8D6D25F78F | sav-rx prescription services | Ransomware | 2022-03-23 | > |
| FEED-64E8D6D25DC88 | welcome hotels | Ransomware | 2022-03-23 | > |
| FEED-64E8D6D25C16E | sanoh america inc. | Ransomware | 2022-03-22 | > |
| FEED-64E8D6D258B28 | anac | Ransomware | 2022-03-22 | > |
| FEED-64E8D6D23D8D4 | oca global | Ransomware | 2022-03-21 | > |
| FEED-64E8D6D21FA27 | mjh life sciences | Ransomware | 2022-03-20 | > |
| FEED-64E8D6D21DE82 | pfc usa | Ransomware | 2022-03-20 | > |
| FEED-64E8D6D21C391 | bauking | Ransomware | 2022-03-19 | > |
| FEED-64E8D6D215720 | normandeau associates, inc. | Ransomware | 2022-03-19 | > |
| FEED-64E8D6D213C92 | bchannels ltd. | Ransomware | 2022-03-19 | > |
| FEED-64E8D6D2121B8 | bdx | Ransomware | 2022-03-19 | > |
| FEED-64E8D6D2105B0 | talent logic inc. | Ransomware | 2022-03-18 | > |
| FEED-64E8D6D20EB3A | nordex food | Ransomware | 2022-03-18 | > |
| FEED-64E8D6D1ECC70 | tig | Ransomware | 2022-03-18 | > |
| FEED-64E8D6D1CB562 | milan institute | Ransomware | 2022-03-17 | > |
| FEED-64E8D6D1CCF32 | empire electronics inc. | Ransomware | 2022-03-17 | > |
| FEED-64E8D6D1CEC5F | imt group | Ransomware | 2022-03-17 | > |
| FEED-64E8D6D1D0DCD | managed business solutions | Ransomware | 2022-03-17 | > |
| FEED-64E8D6D1D2805 | alloffice | Ransomware | 2022-03-17 | > |
| FEED-64E8D6D17AE17 | aluminerie alouette | Ransomware | 2022-03-09 | > |
| FEED-64E8D6D178EBB | great healthworks | Ransomware | 2022-03-09 | > |
| FEED-64E8D6D1772FD | tst logistics | Ransomware | 2022-03-09 | > |
| FEED-64E8D6D173774 | myron corp. | Ransomware | 2022-03-08 | > |
| FEED-64E8D6D16C34C | fuchs north america | Ransomware | 2022-03-07 | > |
| FEED-64E8D6D16A78C | fujioka eletro imagem sa | Ransomware | 2022-03-07 | > |
| FEED-64E8D6D164ADE | europa group | Ransomware | 2022-03-07 | > |
| FEED-64E8D6D162EF6 | loepthien maeder treuhand ag | Ransomware | 2022-03-07 | > |
| FEED-64E8D6D149764 | cummins-wagner | Ransomware | 2022-03-06 | > |
| FEED-64E8D6D14442E | lifetech resources | Ransomware | 2022-03-04 | > |
| FEED-64E8D6D13D41B | a.j. rose | Ransomware | 2022-03-04 | > |
| FEED-64E8D6D13B835 | prima power | Ransomware | 2022-03-04 | > |
| FEED-64E8D6D139B29 | gleason corporation | Ransomware | 2022-03-04 | > |
| FEED-64E8D6D137E5F | caledonian | Ransomware | 2022-03-04 | > |
| FEED-64E8D6D136228 | united mcgill corporation | Ransomware | 2022-03-04 | > |
| FEED-64E8D6D13463B | get fresh company | Ransomware | 2022-03-04 | > |
| FEED-64E8D6D12D3BB | sport vision | Ransomware | 2022-03-03 | > |
| FEED-64E8D6D12A80A | gruppo angelantoni | Ransomware | 2022-03-03 | > |
| FEED-64E8D6D12853F | buhck gruppe | Ransomware | 2022-03-03 | > |
| FEED-64E8D6D1184AD | hol-mac corp. | Ransomware | 2022-03-02 | > |
| FEED-64E8D6D0EB3CA | university of neuchâtel | Ransomware | 2022-02-26 | > |
| FEED-64E8D6D0E5F04 | ideal fensterbau | Ransomware | 2022-02-26 | > |
| FEED-64E8D6D0E7AF3 | hf group | Ransomware | 2022-02-26 | > |
| FEED-64E8D6D0E432A | research partnership | Ransomware | 2022-02-26 | > |
| FEED-64E8D6D0DDCC1 | warning | Ransomware | 2022-02-25 | > |
| FEED-64E8D6D0DC094 | the spine diagnostic | Ransomware | 2022-02-25 | > |
| FEED-64E8D6D0BC182 | job ag | Ransomware | 2022-02-25 | > |
| FEED-64E8D6D0BDD0F | colli del soligo | Ransomware | 2022-02-25 | > |
| FEED-64E8D6D0B6F65 | midas pharma gmbh | Ransomware | 2022-02-25 | > |
| FEED-64E8D6D0B8AAB | primex manufacturing inc | Ransomware | 2022-02-25 | > |
| FEED-64E8D6D0BA62D | kracht gmbh | Ransomware | 2022-02-25 | > |
| FEED-64E8D6D09E8CF | schultze and braun | Ransomware | 2022-02-24 | > |
| FEED-64E8D6D0A0C4B | apollo | Ransomware | 2022-02-24 | > |
| FEED-64E8D6D08DF5E | ramsauer | Ransomware | 2022-02-23 | > |
| FEED-64E8D6D08FD36 | tudi mechanical systems (tms) | Ransomware | 2022-02-23 | > |
| FEED-64E8D6D06155F | mack defense, llc | Ransomware | 2022-02-19 | > |
| FEED-64E8D6D052F57 | csi laboratories | Ransomware | 2022-02-18 | > |
| FEED-64E8D6D047009 | gee group inc. | Ransomware | 2022-02-15 | > |
| FEED-64E8D6D0454B9 | ciam spa | Ransomware | 2022-02-15 | > |
| FEED-64E8D6D040023 | muehlhan | Ransomware | 2022-02-14 | > |
| FEED-64E8D6D026946 | itco solutions ltd | Ransomware | 2022-02-13 | > |
| FEED-64E8D6D01FCE2 | ebix inc. | Ransomware | 2022-02-12 | > |
| FEED-64E8D6D01767C | aareon nederland b.v. | Ransomware | 2022-02-11 | > |
| FEED-64E8D6D01212F | vrancor group | Ransomware | 2022-02-11 | > |
| FEED-64E8D6D013E21 | new world development company limited (nwd) | Ransomware | 2022-02-11 | > |
| FEED-64E8D6D015B03 | helmsbriscoe | Ransomware | 2022-02-11 | > |
| FEED-64E8D6D01037B | rheinland-pfalz bank | Ransomware | 2022-02-10 | > |
| FEED-64E8D6D0072AE | the lovett group | Ransomware | 2022-02-09 | > |
| FEED-64E8D6CFE8B73 | sea-invest | Ransomware | 2022-02-08 | > |
| FEED-64E8D6CFE1C76 | zamil industrial | Ransomware | 2022-02-07 | > |
| FEED-64E8D6CFE01C8 | nz uniforms | Ransomware | 2022-02-07 | > |
| FEED-64E8D6CFDADC3 | msh steuerberatungsgesellschaft | Ransomware | 2022-02-07 | > |
| FEED-64E8D6CFDCAA2 | kp snacks | Ransomware | 2022-02-07 | > |
| FEED-64E8D6CFDE70E | athens distributing company | Ransomware | 2022-02-07 | > |
| FEED-64E8D6CF2546D | bank of indonesia | Ransomware | 2022-01-20 | > |
| FEED-64E8D6CF0AB47 | placon | Ransomware | 2022-01-15 | > |
| FEED-64E8D6CF059A5 | shutterfly inc. | Ransomware | 2022-01-15 | > |
| FEED-64E8D6CEF2A64 | perennials fabrics | Ransomware | 2022-01-15 | > |
| FEED-64E8D6CF0047E | lyon-waugh auto group | Ransomware | 2022-01-15 | > |
| FEED-64E8D6CF01FB7 | safeguard | Ransomware | 2022-01-15 | > |
| FEED-64E8D6CF03CF9 | rrd | Ransomware | 2022-01-15 | > |
| FEED-64E8D6CEF0E6E | acuity brands | Ransomware | 2022-01-15 | > |
| FEED-64E8D6CED8752 | arcese | Ransomware | 2022-01-11 | > |
| FEED-64E8D6CEA8EF9 | dura | innovation driven by inspiration | Ransomware | 2022-01-06 | > |
| FEED-64E8D6CE6B326 | iwis group | Ransomware | 2022-01-03 | > |
| FEED-64E8D6CE4C6DB | american dream | Ransomware | 2021-12-30 | > |
| FEED-64E8D6CE419F4 | mount franklin foods, llc | Ransomware | 2021-12-28 | > |
| FEED-64E8D6CE39309 | bernd siegmund gmbh | Ransomware | 2021-12-27 | > |
| FEED-64E8D6CE3062F | envases group | Ransomware | 2021-12-26 | > |
| FEED-64E8D6CE2B300 | the technord industrial group | Ransomware | 2021-12-26 | > |
| FEED-64E8D6CE2CECB | economos properties | Ransomware | 2021-12-26 | > |
| FEED-64E8D6CE2EB48 | svp groupe | Ransomware | 2021-12-26 | > |
| FEED-64E8D6CE25E3A | arbor contract carpet inc. | Ransomware | 2021-12-26 | > |
| FEED-64E8D6CE27AB5 | charles kendall | Ransomware | 2021-12-26 | > |
| FEED-64E8D6CE296A2 | iguzzini group | Ransomware | 2021-12-26 | > |
| FEED-64E8D6CE20B4E | rkpt | Ransomware | 2021-12-26 | > |
| FEED-64E8D6CE2371F | metamorph group | Ransomware | 2021-12-26 | > |
| FEED-64E8D6CE185DF | polysciences, inc. | Ransomware | 2021-12-25 | > |
| FEED-64E8D6CE0C9C0 | bay and bay transportation | Ransomware | 2021-12-23 | > |
| FEED-64E8D6CE0375A | holiday builders | Ransomware | 2021-12-22 | > |
| FEED-64E8D6CDEAB15 | mcmenamins | Ransomware | 2021-12-21 | > |
| FEED-64E8D6CDD8639 | casino winnavegas | Ransomware | 2021-12-20 | > |
| FEED-64E8D6CDCF287 | the briad group | Ransomware | 2021-12-20 | > |
| FEED-64E8D6CD6A902 | dewetech | Ransomware | 2021-12-15 | > |
| FEED-64E8D6CD67519 | weber_ott ag | Ransomware | 2021-12-14 | > |
| FEED-64E8D6CD5D935 | amoria bond | Ransomware | 2021-12-14 | > |
| FEED-64E8D6CD5A596 | talis group | Ransomware | 2021-12-13 | > |
| FEED-64E8D6CD58C9A | chantelle group | Ransomware | 2021-12-13 | > |
| FEED-64E8D6CD5588C | meeth | Ransomware | 2021-12-13 | > |
| FEED-64E8D6CD57307 | nordic choice hotels | Ransomware | 2021-12-13 | > |
| FEED-64E8D6CD5241A | comerio ercole spa | Ransomware | 2021-12-13 | > |
| FEED-64E8D6CD53E4C | domicim agence | Ransomware | 2021-12-13 | > |
| FEED-64E8D6CD19FB3 | comune di torino | Ransomware | 2021-12-09 | > |
| FEED-64E8D6CD15319 | lavi | Ransomware | 2021-12-09 | > |
| FEED-64E8D6CCAE85A | clementoni | Ransomware | 2021-12-06 | > |
| FEED-64E8D6CCAB282 | mst lawyers | Ransomware | 2021-12-06 | > |
| FEED-64E8D6CCA3091 | spencer gifts llc | Ransomware | 2021-12-05 | > |
| FEED-64E8D6CCA4A23 | houle | Ransomware | 2021-12-05 | > |
| FEED-64E8D6CC9F87E | nlb corporation | Ransomware | 2021-12-04 | > |
| FEED-64E8D6CC929B6 | kisters | Ransomware | 2021-12-01 | > |
| FEED-64E8D6CC8F663 | frontier software | Ransomware | 2021-12-01 | > |
| FEED-64E8D6CC86499 | burda sanitärtechnik | Ransomware | 2021-11-30 | > |
| FEED-64E8D6CC80324 | sirchie | Ransomware | 2021-11-29 | > |
| FEED-64E8D6CC79F15 | san carlo | Ransomware | 2021-11-29 | > |
| FEED-64E8D6CC7B774 | epple druckfarben | Ransomware | 2021-11-29 | > |
| FEED-64E8D6CC41E41 | dunmore | Ransomware | 2021-11-28 | > |
| FEED-64E8D6CC34476 | acne studios | Ransomware | 2021-11-26 | > |
| FEED-64E8D6CC00D32 | dks deutsch kerrigan llp | Ransomware | 2021-11-22 | > |
| FEED-64E8D6CC025C9 | jadecorp | Ransomware | 2021-11-22 | > |
| FEED-64E8D6CBDF006 | not yet kameraden! | Ransomware | 2021-11-19 | > |
| FEED-64E8D6CBD73B2 | helsa group international | Ransomware | 2021-11-19 | > |
| FEED-64E8D6CBD5B5D | area energy & electric | Ransomware | 2021-11-18 | > |
| FEED-64E8D71254356 | area energy & electric | Ransomware | 2021-11-18 | > |
| FEED-64E8D6CBD4230 | fti group | Ransomware | 2021-11-18 | > |
| FEED-64E8D6CBC91F6 | general rv center | Ransomware | 2021-11-17 | > |
| FEED-64E8D6CBC78B9 | jaftex corporation | Ransomware | 2021-11-16 | > |
| FEED-64E8D6CBC472F | hartmann financial advisors llc | Ransomware | 2021-11-16 | > |
| FEED-64E8D6CBC15FF | marymount manhattan college | Ransomware | 2021-11-16 | > |
| FEED-64E8D6CBBE4A2 | logros s.a. | Ransomware | 2021-11-16 | > |
| FEED-64E8D6CBBCC4C | aisha steel-asml | Ransomware | 2021-11-16 | > |
| FEED-64E8D6CBA0A0C | communauté de communes pays d’apt luberon | Ransomware | 2021-11-12 | > |
| FEED-64E8D6CB9A66B | cogan wire and metal products ltd | Ransomware | 2021-11-11 | > |
| FEED-64E8D6CB9BEE8 | orgill, inc. | Ransomware | 2021-11-11 | > |
| FEED-64E8D6CB9D77D | vistra | Ransomware | 2021-11-11 | > |
| FEED-64E8D6CB98B73 | axiсorp gmbh | Ransomware | 2021-11-11 | > |
| FEED-64E8D6CB97103 | axio | Ransomware | 2021-11-11 | > |
| FEED-64E8D6CB95868 | greymouse va pty ltd | Ransomware | 2021-11-11 | > |
| FEED-64E8D6CB88D0F | equity bank | Ransomware | 2021-11-10 | > |
| FEED-64E8D6CB85B58 | electra link | Ransomware | 2021-11-09 | > |
| FEED-64E8D6CB7F7B2 | hutt | Ransomware | 2021-11-09 | > |
| FEED-64E8D6CB7AEA6 | ontec automation | Ransomware | 2021-11-08 | > |
| FEED-64E8D6CB1A66A | argos connect energy | Ransomware | 2021-11-08 | > |
| FEED-64E8D6CB18AF7 | jean floc’h | Ransomware | 2021-11-07 | > |
| FEED-64E8D6CB140B5 | meyer corporation | Ransomware | 2021-11-07 | > |
| FEED-64E8D6CB15AB1 | trina solar | Ransomware | 2021-11-07 | > |
| FEED-64E8D6CB0F797 | dalloyau | Ransomware | 2021-11-06 | > |
| FEED-64E8D6CB0DB35 | indian creek | Ransomware | 2021-11-06 | > |
| FEED-64E8D6CB0924B | hudson brothers construction company | Ransomware | 2021-11-06 | > |
| FEED-64E8D6CB061E4 | vienna insurance group | Ransomware | 2021-11-06 | > |
| FEED-64E8D6CB0327B | portalp | Ransomware | 2021-11-06 | > |
| FEED-64E8D6CB01A21 | agricorp company | Ransomware | 2021-11-06 | > |
| FEED-64E8D6CAEB0E0 | m3 inc. | Ransomware | 2021-11-06 | > |
| FEED-64E8D6CAEC8CC | the metro group, inc. | Ransomware | 2021-11-06 | > |
| FEED-64E8D6CAEE432 | mutual materials | Ransomware | 2021-11-06 | > |
| FEED-64E8D6CAEFDBE | bochane groep | Ransomware | 2021-11-06 | > |
| FEED-64E8D6CAF1540 | ez loader | Ransomware | 2021-11-06 | > |
| FEED-64E8D6CAF2CD8 | lkma | Ransomware | 2021-11-06 | > |
| FEED-64E8D6CB0022F | star refrigeration limited | Ransomware | 2021-11-06 | > |
| FEED-64E8D6CAD0531 | announcement | Ransomware | 2021-11-04 | > |
| FEED-64E8D6CACED5D | arm china | Ransomware | 2021-11-04 | > |
| FEED-64E8D6CABE49C | graff diamonds - announcement | Ransomware | 2021-11-02 | > |
