new cyber incident detected - nbd3pl.com
2026-04-29 00:22new cyber incident detected - indonesia's customs analytics platform
2026-04-28 22:52new cyber incident detected - cadencepetroleum.com
2026-04-28 20:51new cyber incident detected - nephrology associates
2026-04-28 20:25new cyber incident detected - silicon alley
2026-04-28 18:56
Total Attacks Over Time
Countries Attacked
Victims
OTR Capital believes in simple and straightforward transactions, without hidden costs andAFTS supplies the preeminent Payment Processing, IRS 1031 Exchange, Data Processing, InvoiRose Associates Mission StatementDatamatics is a technology company that builds intelligent solutions enabling data-drivenFirst Coast Logistics Services, Inc. was founded in 1999. The Company's line of business iThe Squamish Nation is comprised of descendants of the Coast Salish Aboriginal peoples whoatlasdiebakertillylahebertncmutuallifesonomaticsquamishcledelineboxregulvarsonomatic-2strongwellfdcbuildingsuperfundmtlcraftcmmcpasedgoshoesforcrewsheritage-enconmuntonsids97powertechhaltonhillstrant-co-ukbcintlgroup-commetagenicstavistockmetrobrokersprophoenixfronteousaupskwtetronr1groupstm-com-twsite-technologyskupstinaginspectionservicesDialogsasMurphyfamilyventuresVille-chavillebfwaftsaxleybcintlgroup.comberding-weilblackhawkcreditriskmonitordatamaticse.h._wachs_pipe_cuttersfirst_coast_logistics_servicesforefront_dermatologygascaribeget-integratedinnovairrelandofrostlearning_resourceslinkmfglycramegaforcemeriplexncmutuallife2nwdusaohaginotrcapitalquercusschultheis-inssite-technology_stm.com.twtechnicotethe_rose_executive_teamtrant.co.ukusairportswaltersandwolfPmc-groupPattonBoss-incGenerator-powerLandaumedia2networkitSae-apu.edu.lbGihealthcareVdiInquirergis4.addison-iltxmplant.co.ukhydrex.co.ukgoldmedalbakeryIndustries Attacked
Threat feed
| # | Title | Category | Date | Details |
|---|---|---|---|---|
| FEED-64E8D70486210 | goldmedalbakery | Ransomware | 2023-08-19 | > |
| FEED-64E8D70212446 | hydrex.co.uk | Ransomware | 2023-07-31 | > |
| FEED-64E8D7020F8A8 | txmplant.co.uk | Ransomware | 2023-07-31 | > |
| FEED-64E8D6F97E164 | gis4.addison-il | Ransomware | 2023-07-11 | > |
| FEED-64E8D6F097001 | inquirer | Ransomware | 2023-05-23 | > |
| FEED-64E8D6EF67C15 | vdi | Ransomware | 2023-05-10 | > |
| FEED-64E8D6EEC9B2E | gihealthcare | Ransomware | 2023-05-04 | > |
| FEED-64E8D6E3C4BB8 | pu.edu.lb | Ransomware | 2022-12-27 | > |
| FEED-64E8D6E1BA564 | sae-a | Ransomware | 2022-12-20 | > |
| FEED-64E8D6E107948 | 2networkit | Ransomware | 2022-12-12 | > |
| FEED-64E8D6DFE2A66 | boss-inc | Ransomware | 2022-12-01 | > |
| FEED-64E8D6DFE4932 | generator-power | Ransomware | 2022-12-01 | > |
| FEED-64E8D6DFE66EC | landaumedia | Ransomware | 2022-12-01 | > |
| FEED-64E8D6DFDEBE1 | patton | Ransomware | 2022-11-30 | > |
| FEED-64E8D6DF8C39C | pmc-group | Ransomware | 2022-11-24 | > |
| FEED-64E8D6DEB40EC | waltersandwolf | Ransomware | 2022-11-09 | > |
| FEED-64E8D6DE04784 | dialogsas | Ransomware | 2022-11-04 | > |
| FEED-64E8D6DE0861C | murphyfamilyventures | Ransomware | 2022-11-04 | > |
| FEED-64E8D6DE0B327 | ville-chaville | Ransomware | 2022-11-04 | > |
| FEED-64E8D6DE0D2C3 | bfw | Ransomware | 2022-11-04 | > |
| FEED-64E8D6DE69EA3 | nwdusa | Ransomware | 2022-11-04 | > |
| FEED-64E8D6DE6BBED | ohagin | Ransomware | 2022-11-04 | > |
| FEED-64E8D6DE6DAA5 | otrcapital | Ransomware | 2022-11-04 | > |
| FEED-64E8D6DE6F8CA | quercus | Ransomware | 2022-11-04 | > |
| FEED-64E8D6DE717BB | schultheis-ins | Ransomware | 2022-11-04 | > |
| FEED-64E8D6DE7366C | site-technology_ | Ransomware | 2022-11-04 | > |
| FEED-64E8D6DE75476 | stm.com.tw | Ransomware | 2022-11-04 | > |
| FEED-64E8D6DE7741F | technicote | Ransomware | 2022-11-04 | > |
| FEED-64E8D6DE794E5 | the_rose_executive_team | Ransomware | 2022-11-04 | > |
| FEED-64E8D6DE7B4D4 | trant.co.uk | Ransomware | 2022-11-04 | > |
| FEED-64E8D6DE7D5A3 | usairports | Ransomware | 2022-11-04 | > |
| FEED-64E8D6DE4CB45 | creditriskmonitor | Ransomware | 2022-11-04 | > |
| FEED-64E8D6DE4E9A2 | datamatics | Ransomware | 2022-11-04 | > |
| FEED-64E8D6DE508A2 | e.h._wachs_pipe_cutters | Ransomware | 2022-11-04 | > |
| FEED-64E8D6DE52EE7 | first_coast_logistics_services | Ransomware | 2022-11-04 | > |
| FEED-64E8D6DE54F73 | forefront_dermatology | Ransomware | 2022-11-04 | > |
| FEED-64E8D6DE56CD1 | gascaribe | Ransomware | 2022-11-04 | > |
| FEED-64E8D6DE58F3D | get-integrated | Ransomware | 2022-11-04 | > |
| FEED-64E8D6DE5ADA1 | innovairre | Ransomware | 2022-11-04 | > |
| FEED-64E8D6DE5CE1B | landofrost | Ransomware | 2022-11-04 | > |
| FEED-64E8D6DE5ECA0 | learning_resources | Ransomware | 2022-11-04 | > |
| FEED-64E8D6DE60A01 | linkmfg | Ransomware | 2022-11-04 | > |
| FEED-64E8D6DE626F4 | lycra | Ransomware | 2022-11-04 | > |
| FEED-64E8D6DE645A5 | megaforce | Ransomware | 2022-11-04 | > |
| FEED-64E8D6DE6632E | meriplex | Ransomware | 2022-11-04 | > |
| FEED-64E8D6DE680C7 | ncmutuallife2 | Ransomware | 2022-11-04 | > |
| FEED-64E8D6DE43499 | afts | Ransomware | 2022-11-04 | > |
| FEED-64E8D6DE452AC | axley | Ransomware | 2022-11-04 | > |
| FEED-64E8D6DE47092 | bcintlgroup.com | Ransomware | 2022-11-04 | > |
| FEED-64E8D6DE48E42 | berding-weil | Ransomware | 2022-11-04 | > |
| FEED-64E8D6DE4AC11 | blackhawk | Ransomware | 2022-11-04 | > |
| FEED-64E8D6DC4F8E9 | ginspectionservices | Ransomware | 2022-09-27 | > |
| FEED-64E8D6DAD1B9D | skupstina | Ransomware | 2022-08-30 | > |
| FEED-64E8D6D93DD1F | site-technology | Ransomware | 2022-07-21 | > |
| FEED-64E8D6D897977 | stm-com-tw | Ransomware | 2022-07-07 | > |
| FEED-64E8D6D81838A | r1group | Ransomware | 2022-06-27 | > |
| FEED-64E8D6D798CFB | etron | Ransomware | 2022-06-13 | > |
| FEED-64E8D6D659EDE | upskwt | Ransomware | 2022-05-17 | > |
| FEED-64E8D6D64933A | fronteousa | Ransomware | 2022-05-16 | > |
| FEED-64E8D6D4D08CB | prophoenix | Ransomware | 2022-04-22 | > |
| FEED-64E8D6D4CED4B | metrobrokers | Ransomware | 2022-04-22 | > |
| FEED-64E8D6D3F157F | tavistock | Ransomware | 2022-04-12 | > |
| FEED-64E8D6D3AC83E | metagenics | Ransomware | 2022-04-08 | > |
| FEED-64E8D6D3206F6 | bcintlgroup-com | Ransomware | 2022-03-30 | > |
| FEED-64E8D6D31CF82 | trant-co-uk | Ransomware | 2022-03-30 | > |
| FEED-64E8D6D272399 | haltonhills | Ransomware | 2022-03-23 | > |
| FEED-64E8D6D267FDB | powertech | Ransomware | 2022-03-23 | > |
| FEED-64E8D6D0DFA17 | ids97 | Ransomware | 2022-02-25 | > |
| FEED-64E8D6D056B23 | muntons | Ransomware | 2022-02-18 | > |
| FEED-64E8D6D054F96 | heritage-encon | Ransomware | 2022-02-18 | > |
| FEED-64E8D6CFA7F03 | edgo | Ransomware | 2022-02-04 | > |
| FEED-64E8D6CFA9A80 | shoesforcrews | Ransomware | 2022-02-04 | > |
| FEED-64E8D6CFA6453 | cmmcpas | Ransomware | 2022-02-04 | > |
| FEED-64E8D6CF6ED08 | mtlcraft | Ransomware | 2022-01-25 | > |
| FEED-64E8D6CEE65B2 | superfund | Ransomware | 2022-01-13 | > |
| FEED-64E8D6CEE4AD9 | fdcbuilding | Ransomware | 2022-01-13 | > |
| FEED-64E8D6CECCA02 | strongwell | Ransomware | 2022-01-10 | > |
| FEED-64E8D6CEC774F | delinebox | Ransomware | 2022-01-10 | > |
| FEED-64E8D6CEC934B | regulvar | Ransomware | 2022-01-10 | > |
| FEED-64E8D6CECAE64 | sonomatic-2 | Ransomware | 2022-01-10 | > |
| FEED-64E8D6CEC5B39 | cle | Ransomware | 2022-01-10 | > |
| FEED-64E8D6CE5398E | ncmutuallife | Ransomware | 2021-12-30 | > |
| FEED-64E8D6CE553A8 | sonomatic | Ransomware | 2021-12-30 | > |
| FEED-64E8D6CE56DF6 | squamish | Ransomware | 2021-12-30 | > |
| FEED-64E8D6CE4E710 | atlasdie | Ransomware | 2021-12-30 | > |
| FEED-64E8D6CE501DA | bakertilly | Ransomware | 2021-12-30 | > |
| FEED-64E8D6CE51EA1 | lahebert | Ransomware | 2021-12-30 | > |
| FEED-64E8D6C74B228 | otr capital believes in simple and straightforward transactions, without hidden costs and | Ransomware | 2021-09-09 | > |
| FEED-64E8D6C74C468 | afts supplies the preeminent payment processing, irs 1031 exchange, data processing, invoi | Ransomware | 2021-09-09 | > |
| FEED-64E8D6C74D71C | rose associates mission statement | Ransomware | 2021-09-09 | > |
| FEED-64E8D6C74E91B | datamatics is a technology company that builds intelligent solutions enabling data-driven | Ransomware | 2021-09-09 | > |
| FEED-64E8D6C74FB30 | first coast logistics services, inc. was founded in 1999. the company's line of business i | Ransomware | 2021-09-09 | > |
| FEED-64E8D6C750DC6 | the squamish nation is comprised of descendants of the coast salish aboriginal peoples who | Ransomware | 2021-09-09 | > |
Crypto Wallet
| # | Address | Blockchain | Created | Updated | Balance | Balance USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WLT-64E8D87350F53 | bc1qc48q628t93xwzljtvurpqhcvahvesadpwqtsza | bitcoin | 2022-12-02 | 2023-02-06 | 209001985 | 134308.8392734649 |
| WLT-64E8D87351736 | bc1qft3s53ur5uq5ru6sl3zyr247dpr55mnggwucd3 | bitcoin | 2022-12-02 | 2023-02-06 | 31811936268 | 4309411.0918236250 |
| WLT-64E8D87351EF0 | bc1q9cj0n9k2m282x0nzj6lhqjvhkkd4h95sewek83 | bitcoin | 2022-12-02 | 2023-02-06 | 5004000000 | 3252361.3326687600 |
| WLT-64E8D873526CB | bc1qvpk8ksl3my6kjezjss9p28cqj4dmpmmjx5yl3y | bitcoin | 2022-12-02 | 2023-02-06 | 14100000000 | 8122148.5781250000 |
| WLT-64E8D87352E7B | bc1qp7h9fszlqxjwyfhv0upparnsgx56x7v7wfx4x7 | bitcoin | 2022-12-02 | 2023-02-06 | 3779344406 | 692419.1509475235 |
| WLT-64E8D8735364F | bc1qhpepeeh7hlz5jvrp50uhkz59lhakcfvme0w9qh | bitcoin | 2022-12-02 | 2023-02-06 | 5132000000 | 496629.4535809200 |
| WLT-64E8D87353E16 | bc1qyd05q2m5qt3nwpd3gcqkyer0gspqx5p6evcf7h | bitcoin | 2022-12-02 | 2023-02-06 | 3797075612 | 333776.9257602561 |
| WLT-64E8D873545DD | bc1qs3lv77udkap2enxv928x59yuact5df4t95rsqr | bitcoin | 2022-12-02 | 2023-02-06 | 2600097052 | 228405.3731932537 |
| WLT-64E8D87354DE2 | bc1q6rsj3cn37dngypu5kad9gdw5ykhctpwhjvun3z | bitcoin | 2022-12-02 | 2023-02-06 | 25426122532 | 9977495.5322909410 |
| WLT-64E8D8734CFC2 | bc1qzz7xweq8ee2j35tq6r5m687kctq9huskt50edv | bitcoin | 2022-12-02 | 2023-02-06 | 11250000000 | 798320.7641250000 |
| WLT-64E8D8734D826 | bc1qaselp9nhejc3safcq3vn5wautx6w33x0llk7dl | bitcoin | 2022-12-02 | 2023-02-06 | 11776000000 | 1162302.3550515200 |
| WLT-64E8D8734E037 | bc1q5uc0fdnz0ve5pg4nl4upa9ly586t6wmnghfe7x | bitcoin | 2022-12-02 | 2023-02-06 | 10330074406 | 983731.0689380739 |
| WLT-64E8D8734E848 | bc1q4vr25xkth35qslenqwd7aw020w85qrvlrhv7hc | bitcoin | 2022-12-02 | 2023-02-06 | 3723548878 | 1590573.2472979430 |
| WLT-64E8D8734F02E | bc1qjep0vx2lap93455p7h29unruvr05cs242mrcah | bitcoin | 2022-12-02 | 2023-02-06 | 0 | 0.0000000000 |
| WLT-64E8D8734F7D7 | bc1qgsuf5m9tgxuv4ylxcmx8eeqn3wmlmu7f49zkus | bitcoin | 2022-12-02 | 2023-02-06 | 6787100000 | 457097.8626692810 |
| WLT-64E8D8734FFB3 | bc1q6zkemtyyrre2mkk23g93zyq98ygrygvx7z2q0t | bitcoin | 2022-12-02 | 2023-02-06 | 34215592100 | 10163533.1320406400 |
| WLT-64E8D8735077F | bc1qr9l0gcl0nvmngap6ueyy5gqdwvm34kdmtevjyx | bitcoin | 2022-12-02 | 2023-02-06 | 7142750245 | 4094333.2558054775 |
| WLT-64E8D8734BC6A | bc1qhtwfcysclc7pck2y3vmjtpzkaezhcm6perc99x | bitcoin | 2022-12-02 | 2023-02-06 | 24719272375 | 13353784.4897763410 |
