new cyber incident detected - cheyenne & arapaho tribes
2026-02-17 21:24new cyber incident detected - wilson workflow solutions
2026-02-17 21:19new cyber incident detected - midwest wheel
2026-02-17 19:44new cyber incident detected - saiful bouquet
2026-02-17 19:43new cyber incident detected - community health action of staten island (a part of sun river health)
2026-02-17 19:11
Total Attacks Over Time
Countries Attacked
Victims
Verhoff Machine & WeldingTransports Verlhac et FilsASISMED S.A.Pierce Property Management, Inc.VIASHOPPINGORLANDO IMPORT-EXPORT 2001 SRLI’M CORPORATION(SUZHOU)CO.,LTDTOA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.Van Dijk De Jongh NotarissenGLOBAL PROTEINSashida warehouse CO., LtdLegendary, Inc.Cock Foods Co., Ltd.COURTOISE MOTORSMOLNÁRBETON Kft.Gestão Contabilidade EmpresarialLa SECANKern Glass and Aluminum CompanyKurierTV FUEGOAudras & DelaunoisSbc StudioCABINET FONT GUILLOTFerretti InternationalVKPParis SocietyNeofidelysPrincess Yachts InternationalApex Filling SystemsNOF CORPORATIONGrupo VíaToos Asphalt CompanyPage AutomationAll County Surveying IncNorth IslandIndustries Attacked
Threat feed
| # | Title | Category | Date | Details |
|---|---|---|---|---|
| FEED-64E8D6CA0F9FF | north island | Ransomware | 2021-10-19 | > |
| FEED-64E8D6CA0B502 | all county surveying inc | Ransomware | 2021-10-19 | > |
| FEED-64E8D6CA09DF2 | page automation | Ransomware | 2021-10-19 | > |
| FEED-64E8D6C9EE3F0 | toos asphalt company | Ransomware | 2021-10-18 | > |
| FEED-64E8D6C9E9D1A | grupo vía | Ransomware | 2021-10-18 | > |
| FEED-64E8D6C9DA54C | nof corporation | Ransomware | 2021-10-16 | > |
| FEED-64E8D6C9D77DA | apex filling systems | Ransomware | 2021-10-16 | > |
| FEED-64E8D6C9C56A9 | princess yachts international | Ransomware | 2021-10-13 | > |
| FEED-64E8D6C9BE611 | neofidelys | Ransomware | 2021-10-12 | > |
| FEED-64E8D6C9BCBC9 | paris society | Ransomware | 2021-10-12 | > |
| FEED-64E8D6C9BB4F8 | vkp | Ransomware | 2021-10-11 | > |
| FEED-64E8D6C9B9EA2 | ferretti international | Ransomware | 2021-10-11 | > |
| FEED-64E8D6C9B467D | cabinet font guillot | Ransomware | 2021-10-10 | > |
| FEED-64E8D6C9B2FF5 | sbc studio | Ransomware | 2021-10-10 | > |
| FEED-64E8D6C9AD4D1 | audras & delaunois | Ransomware | 2021-10-09 | > |
| FEED-64E8D6C9ABE62 | tv fuego | Ransomware | 2021-10-09 | > |
| FEED-64E8D6C9AA7FD | kurier | Ransomware | 2021-10-09 | > |
| FEED-64E8D6C9A648F | kern glass and aluminum company | Ransomware | 2021-10-08 | > |
| FEED-64E8D6C9A37DA | la secan | Ransomware | 2021-10-08 | > |
| FEED-64E8D6C9928ED | gestão contabilidade empresarial | Ransomware | 2021-10-07 | > |
| FEED-64E8D6C98A324 | molnárbeton kft. | Ransomware | 2021-10-06 | > |
| FEED-64E8D6C987635 | courtoise motors | Ransomware | 2021-10-05 | > |
| FEED-64E8D6C981ED9 | cock foods co., ltd. | Ransomware | 2021-10-05 | > |
| FEED-64E8D6C97AF0B | legendary, inc. | Ransomware | 2021-10-05 | > |
| FEED-64E8D6C978225 | sashida warehouse co., ltd | Ransomware | 2021-10-04 | > |
| FEED-64E8D6C9676E7 | verhoff machine & welding | Ransomware | 2021-10-04 | > |
| FEED-64E8D6C968D4A | transports verlhac et fils | Ransomware | 2021-10-04 | > |
| FEED-64E8D6C96A478 | asismed s.a. | Ransomware | 2021-10-04 | > |
| FEED-64E8D6C96BB3E | pierce property management, inc. | Ransomware | 2021-10-04 | > |
| FEED-64E8D6C96D139 | viashopping | Ransomware | 2021-10-04 | > |
| FEED-64E8D6C96E71A | orlando import-export 2001 srl | Ransomware | 2021-10-04 | > |
| FEED-64E8D6C96FC59 | i’m corporation(suzhou)co.,ltd | Ransomware | 2021-10-04 | > |
| FEED-64E8D6C9712FA | toa electric industrial co., ltd. | Ransomware | 2021-10-04 | > |
| FEED-64E8D6C97285B | van dijk de jongh notarissen | Ransomware | 2021-10-04 | > |
| FEED-64E8D6C973D69 | global protein | Ransomware | 2021-10-04 | > |
Crypto Wallet
| # | Address | Blockchain | Created | Updated | Balance | Balance USD |
|---|
