new cyber incident detected - commenco
2026-01-16 13:17new cyber incident detected - microprecision
2026-01-16 13:17new cyber incident detected - digicourse
2026-01-16 12:17new cyber incident detected - industrial rivet & fastener company
2026-01-16 12:17new cyber incident detected - grupo roa
2026-01-16 12:12
Total Attacks Over Time
Countries Attacked
Victims
MCP Services LLCRocTechnologiesStarlineAISDStoningtonschoolsFlagshipTrigyn Technologies LtdSocial Enterprise (SEC)PrenaxTRIGYN 2 0 | Data LeakClose search modalClose drawerSummit CollegeProtected: PRIVATE POST ITALYASL Napoli 3 Sud Network SeizedJALEEL TRADERS LLCaria-label=Google>Industries Attacked
Threat feed
| # | Title | Category | Date | Details |
|---|---|---|---|---|
| FEED-64E8D6D10F8A7 | aria-label=google> | Ransomware | 2022-02-28 | > |
| FEED-64E8D6CF0CBC4 | jaleel traders llc | Ransomware | 2022-01-15 | > |
| FEED-64E8D6CEEF104 | asl napoli 3 sud network seized | Ransomware | 2022-01-14 | > |
| FEED-64E8D6CEE142B | protected: private post italy | Ransomware | 2022-01-12 | > |
| FEED-64E8D6CE773BC | summit college | Ransomware | 2022-01-04 | > |
| FEED-64E8D6CE73D72 | close search modal | Ransomware | 2022-01-04 | > |
| FEED-64E8D6CE758E0 | close drawer | Ransomware | 2022-01-04 | > |
| FEED-64E8D6CE3E3B8 | trigyn 2 0 | data leak | Ransomware | 2021-12-28 | > |
| FEED-64E8D6CDD4F39 | prenax | Ransomware | 2021-12-20 | > |
| FEED-64E8D6CD4F079 | social enterprise (sec) | Ransomware | 2021-12-12 | > |
| FEED-64E8D6CD40A3F | trigyn technologies ltd | Ransomware | 2021-12-10 | > |
| FEED-64E8D6CC14CA7 | stoningtonschools | Ransomware | 2021-11-22 | > |
| FEED-64E8D6CC165FD | flagship | Ransomware | 2021-11-22 | > |
| FEED-64E8D6CC100B1 | roctechnologies | Ransomware | 2021-11-22 | > |
| FEED-64E8D6CC119EF | starline | Ransomware | 2021-11-22 | > |
| FEED-64E8D6CC1331A | aisd | Ransomware | 2021-11-22 | > |
| FEED-64E8D6CC0E742 | mcp services llc | Ransomware | 2021-11-22 | > |
Crypto Wallet
| # | Address | Blockchain | Created | Updated | Balance | Balance USD |
|---|
