Total Attacks Over Time
Countries Attacked
Victims
This is just the beginning3D imagery of israelUnit 8200MATITIAHU BRUCHIM Law officeV-ONAHEC Tax SolutionsH.G.M EngineeringDavid EngineersEhud Leviathan EngineeringFirst part of Epsilor data leakedIsrael MOD and Benny GantzFirst part of Israel Post data leakedEpsilor CompanyDOSIK TechnologyMeshulamElectron CsillagIndustries Attacked
Threat feed
| # | Title | Category | Date | Details |
|---|---|---|---|---|
| FEED-64E8D6CDB45B8 | 3d imagery of israel | Ransomware | 2021-12-18 | > |
| FEED-64E8D6CDB5E64 | unit 8200 | Ransomware | 2021-12-18 | > |
| FEED-64E8D6CDB779D | matitiahu bruchim law office | Ransomware | 2021-12-18 | > |
| FEED-64E8D6CDB9076 | v-on | Ransomware | 2021-12-18 | > |
| FEED-64E8D6CDBA8F5 | ahec tax solutions | Ransomware | 2021-12-18 | > |
| FEED-64E8D6CDBC1F7 | h.g.m engineering | Ransomware | 2021-12-18 | > |
| FEED-64E8D6CDBDB1C | david engineers | Ransomware | 2021-12-18 | > |
| FEED-64E8D6CDBF677 | ehud leviathan engineering | Ransomware | 2021-12-18 | > |
| FEED-64E8D6CDC102B | first part of epsilor data leaked | Ransomware | 2021-12-18 | > |
| FEED-64E8D6CDC2989 | israel mod and benny gantz | Ransomware | 2021-12-18 | > |
| FEED-64E8D6CDC4289 | first part of israel post data leaked | Ransomware | 2021-12-18 | > |
| FEED-64E8D6CDC5B6C | epsilor company | Ransomware | 2021-12-18 | > |
| FEED-64E8D6CDC7475 | dosik technology | Ransomware | 2021-12-18 | > |
| FEED-64E8D6CDC8D21 | meshulam | Ransomware | 2021-12-18 | > |
| FEED-64E8D6CDCA60D | electron csillag | Ransomware | 2021-12-18 | > |
| FEED-64E8D6CDB2CFB | this is just the beginning | Ransomware | 2021-12-18 | > |
Crypto Wallet
| # | Address | Blockchain | Created | Updated | Balance | Balance USD |
|---|
