Total Attacks Over Time
Countries Attacked
Victims
KMG Prestige, Inc.Rossell TechsysRosendahl Design GroupKMG Prestige, Inc. (Data will be given tomorrow)Rossell Techsys(Data will be given tomorrow)Data breach summaryDENSOEvalueserveAbdi ibrahimIndustries Attacked
Threat feed
| # | Title | Category | Date | Details |
|---|---|---|---|---|
| FEED-64E8D6CEB6EF9 | abdi ibrahim | Ransomware | 2022-01-08 | > |
| FEED-64E8D6CE3C8EC | evalueserve | Ransomware | 2021-12-28 | > |
| FEED-64E8D6CE3AD59 | denso | Ransomware | 2021-12-28 | > |
| FEED-64E8D6CE32382 | data breach summary | Ransomware | 2021-12-26 | > |
| FEED-64E8D6CD77987 | kmg prestige, inc. (data will be given tomorrow) | Ransomware | 2021-12-18 | > |
| FEED-64E8D6CD79451 | rossell techsys(data will be given tomorrow) | Ransomware | 2021-12-18 | > |
| FEED-64E8D6CD60D4D | rosendahl design group | Ransomware | 2021-12-14 | > |
| FEED-64E8D6CD5F3A1 | rossell techsys | Ransomware | 2021-12-14 | > |
| FEED-64E8D6CCEB9DC | kmg prestige, inc. | Ransomware | 2021-12-07 | > |
Crypto Wallet
| # | Address | Blockchain | Created | Updated | Balance | Balance USD |
|---|
