new cyber incident detected - nbd3pl.com
2026-04-29 00:22new cyber incident detected - indonesia's customs analytics platform
2026-04-28 22:52new cyber incident detected - cadencepetroleum.com
2026-04-28 20:51new cyber incident detected - nephrology associates
2026-04-28 20:25new cyber incident detected - silicon alley
2026-04-28 18:56
Total Attacks Over Time
Countries Attacked
Victims
CARACOL TV COLOMBIAcaribetoursICONICeGOVEquicom SAVINGS BANKCellulant CorporationBEXIMCOBMW CHILEBanco do BrasilCORTNestleSalvadoran Ministry of Foreign AffairsANTELPakistan Human RightsCR ASIAPT Pertamina GasNATION Costa RicaWaiting for next leakInstance IT Solutions IndiabfclcoinMunicipality of PosadasPTC IndustriesNext Leak On HoldChannel Navigator business intelligence ITMansfield EnergyTRANSCONTRACTIndustries Attacked
Threat feed
| # | Title | Category | Date | Details |
|---|---|---|---|---|
| FEED-64E8D6D6DB23D | transcontract | Ransomware | 2022-05-24 | > |
| FEED-64E8D6D6D9640 | mansfield energy | Ransomware | 2022-05-24 | > |
| FEED-64E8D6D627AA1 | channel navigator business intelligence it | Ransomware | 2022-05-13 | > |
| FEED-64E8D6D5D373C | ptc industries | Ransomware | 2022-05-06 | > |
| FEED-64E8D6D5D53C9 | next leak on hold | Ransomware | 2022-05-06 | > |
| FEED-64E8D6D59AD10 | municipality of posadas | Ransomware | 2022-05-03 | > |
| FEED-64E8D6D597178 | instance it solutions india | Ransomware | 2022-05-03 | > |
| FEED-64E8D6D598F2E | bfclcoin | Ransomware | 2022-05-03 | > |
| FEED-64E8D6D501283 | waiting for next leak | Ransomware | 2022-04-25 | > |
| FEED-64E8D6D4F3795 | nation costa rica | Ransomware | 2022-04-25 | > |
| FEED-64E8D6D4BDD5B | pt pertamina gas | Ransomware | 2022-04-22 | > |
| FEED-64E8D6D4A3F6E | caracol tv colombia | Ransomware | 2022-04-01 | > |
| FEED-64E8D6D4A5BC2 | caribetours | Ransomware | 2022-04-01 | > |
| FEED-64E8D6D4A7710 | iconic | Ransomware | 2022-04-01 | > |
| FEED-64E8D6D4A92A3 | egov | Ransomware | 2022-04-01 | > |
| FEED-64E8D6D4AAE45 | equicom savings bank | Ransomware | 2022-04-01 | > |
| FEED-64E8D6D4ACA1C | cellulant corporation | Ransomware | 2022-04-01 | > |
| FEED-64E8D6D4AE5B9 | beximco | Ransomware | 2022-04-01 | > |
| FEED-64E8D6D4B010F | bmw chile | Ransomware | 2022-04-01 | > |
| FEED-64E8D6D4B1C09 | banco do brasil | Ransomware | 2022-04-01 | > |
| FEED-64E8D6D4B3759 | cort | Ransomware | 2022-04-01 | > |
| FEED-64E8D6D4B52EA | nestle | Ransomware | 2022-04-01 | > |
| FEED-64E8D6D4B6E08 | salvadoran ministry of foreign affairs | Ransomware | 2022-04-01 | > |
| FEED-64E8D6D4B8998 | antel | Ransomware | 2022-04-01 | > |
| FEED-64E8D6D4BA527 | pakistan human rights | Ransomware | 2022-04-01 | > |
| FEED-64E8D6D4BC114 | cr asia | Ransomware | 2022-04-01 | > |
Crypto Wallet
| # | Address | Blockchain | Created | Updated | Balance | Balance USD |
|---|
