Total Attacks Over Time
Countries Attacked
United States of America
Italy
Denmark Victims
CLUB DE TENIS LA PAZAerotech Precision ManufacturingAPI MDC Technical Research Centre Sdn BhdCanny Elevator Co LtdBan Leong Technologies LtdADIVA CO. LTDEl Seif DevelopmentYayla Enerji Uretim Turizm ve Insaat TicaretAlhambra-EidosFirst International Food co LtdBOMCALCADONavnit GroupGallier OrléansHydrofit Alliance LtdMecaro Co., Ltd"FICCI"AICHELIN UNITHERMAddWeb Solution PvtCirca JewelsYoung Homes, IncCCAAFICCIShare and HarrisBangkok Industrial Gas Co., Ltd. (BIG)MICA ENVIRONNEMENTTlanticCOMPASS INFRASTRUCTURE GROUPJBCC CorpAshley HomeStoreGaruda IndonesiaFranklins european bathroomsWest CargoContec SystemsKogetsu"CCAA"ShareewewweBozovich Timber Products IncWEEW Smart DesignKirkholm Maskiningeniører A/SIndustries Attacked
Manufacturing & Industrial ProductsDesignThreat feed
| # | Title | Category | Date | Details |
|---|---|---|---|---|
| FEED-651A407BDC980 | kirkholm maskiningeniører | Ransomware | 2023-10-02 | > |
| FEED-64FF1DD13BE94 | weew | Ransomware | 2023-09-11 | > |
| FEED-64FDA90E3EC8D | bozovich timber products inc | Ransomware | 2023-09-10 | > |
| FEED-64E8D7024F2FB | kogetsu | Ransomware | 2023-08-01 | > |
| FEED-64E8D701F166C | contec systems | Ransomware | 2023-07-30 | > |
| FEED-64E8D701A8955 | west cargo | Ransomware | 2023-07-27 | > |
| FEED-64E8D6FB9B155 | franklins european bathrooms | Ransomware | 2023-07-23 | > |
| FEED-64E8D6F945604 | garuda indonesia | Ransomware | 2023-07-09 | > |
| FEED-64E8D744D12C7 | ewewwe | Ransomware | 2023-07-08 | > |
| FEED-64E8D6F660752 | ashley homestore | Ransomware | 2023-07-01 | > |
| FEED-64E8D6F5C16E7 | jbcc corp | Ransomware | 2023-06-28 | > |
| FEED-64E8D6F5ABA21 | compass infrastructure group | Ransomware | 2023-06-27 | > |
| FEED-64E8D6F5753FA | tlantic | Ransomware | 2023-06-24 | > |
| FEED-64E8D6F502B1D | mica environnement | Ransomware | 2023-06-20 | > |
| FEED-64E8D6F49967B | bangkok industrial gas co., ltd. (big) | Ransomware | 2023-06-18 | > |
| FEED-64E8D6F297A5A | share and harris | Ransomware | 2023-06-03 | > |
| FEED-64E8D74135F3D | share | Ransomware | 2023-06-03 | > |
| FEED-64E8D6F28DE24 | ficci | Ransomware | 2023-06-03 | > |
| FEED-64E8D6F28B912 | ccaa | Ransomware | 2023-06-03 | > |
| FEED-64E8D6F289287 | young homes, inc | Ransomware | 2023-06-03 | > |
| FEED-64E8D737AB4D2 | "ccaa" | Ransomware | 2023-03-24 | > |
| FEED-64E8D6E795792 | circa jewels | Ransomware | 2023-03-06 | > |
| FEED-64E8D6E78A67D | addweb solution pvt | Ransomware | 2023-03-05 | > |
| FEED-64E8D6E778E97 | aichelin unitherm | Ransomware | 2023-03-04 | > |
| FEED-64E8D6E703CB0 | "ficci" | Ransomware | 2023-02-23 | > |
| FEED-64E8D6E6799AA | mecaro co., ltd | Ransomware | 2023-02-16 | > |
| FEED-64E8D6E677933 | hydrofit alliance ltd | Ransomware | 2023-02-16 | > |
| FEED-64E8D6E67595B | gallier orléans | Ransomware | 2023-02-16 | > |
| FEED-64E8D6E505CFE | navnit group | Ransomware | 2023-01-25 | > |
| FEED-64E8D6E5020A4 | bomcalcado | Ransomware | 2023-01-25 | > |
| FEED-64E8D6E50025F | first international food co ltd | Ransomware | 2023-01-25 | > |
| FEED-64E8D6E4CE0A4 | alhambra-eidos | Ransomware | 2023-01-18 | > |
| FEED-64E8D6E4B56F3 | yayla enerji uretim turizm ve insaat ticaret | Ransomware | 2023-01-16 | > |
| FEED-64E8D6E4AB6CF | el seif development | Ransomware | 2023-01-15 | > |
| FEED-64E8D6E475EE9 | adiva co. ltd | Ransomware | 2023-01-11 | > |
| FEED-64E8D6E12D073 | ban leong technologies ltd | Ransomware | 2022-12-14 | > |
| FEED-64E8D6DE0F1ED | club de tenis la paz | Ransomware | 2022-11-04 | > |
| FEED-64E8D6DE113A8 | aerotech precision manufacturing | Ransomware | 2022-11-04 | > |
| FEED-64E8D6DE132C4 | api mdc technical research centre sdn bhd | Ransomware | 2022-11-04 | > |
| FEED-64E8D6DE1523D | canny elevator co ltd | Ransomware | 2022-11-04 | > |
Crypto Wallet
| # | Address | Blockchain | Created | Updated | Balance | Balance USD |
|---|
